Concepto | Norma | SMMLV | Valor |
---|---|---|---|
Servicio de Salud | Acuerdo 06 de 1999 | 0.030% | $39.000 |
Carné Estudiantil | Acuerdo 006 de 2008 | 0.010% | $13.000 |
Revalidación de carné- estampilla | Acuerdo 006 de 2008 | 0.006% | $7.800 |
Serología (Solo estudiantes de primer semestre) | Resolución 2050 de 1996 | 0.0126% | $16.400 |
Servicio de Residencias | Acuerdo 037 de 2014 | 0.10% | $130.000 |
Material de Taller (Lic. en Artes Plásticas, Enfermería) | Resolución 2050 de 1996 | 0,0042% | $5.450 |
Derechos complementarios- Maestría en Geografía | Convenio UPTC-IGAG. Acuerdo 025 de 1996 | 1.5 | $1.950.000 |
Valor punto ISE | Acuerdo 067 de 2017 | 3.5 | $45.500 |
Póliza seguro estudiantil | Contrato Seguros la Equidad - Resolución 6320 del 29/12/2023 |
$20.000 |
El valor de las matriculas de pregrado se determina acorde a lo dispuesto en Acuerdo 067 de 2017, por Información Socioeconómica ISE, con el que se determina un puntaje y el producto de este puntaje por el valor del punto que es de 3.5% de un S.M.M.L.V, corresponde al valor de la MATRÍCULA.
El valor de la Matricula de los programas de posgrado, está determinado en salarios mínimos, según el Acuerdo de creación de cada programa y corresponde al valor registrado del SNIES.
Bancos autorizados para recaudo de matrículas - Vigencia 2024
Banco | Clase de cuenta | Número de cuenta |
---|---|---|
Banco Itau | Cuenta corriente | 29103518-6 Recaudo 1306 |
Banco de Occidente | Cuenta corriente | 390044725 |
AV Villas | Cuenta corriente | 701257305 |
Banco Davivienda | Cuenta corriente | 1760-6999989-2 |
Banco de Bogotá | Cuenta corriente | 616-70519-0 |
Banco de Colombia | Cuenta ahorros recursos propios | 882-000275-10 |
Reglamento estudiantil