| Concepto | Norma | SMMLV | Valor |
|---|---|---|---|
| Servicio de Salud | Acuerdo 53 de 2020 | 0.030% | $ 52.500 |
| Carné Estudiantil | Acuerdo 006 de 2008 | 0.010% | $ 17.500 |
| Revalidación de carné- estampilla | Acuerdo 006 de 2008 | 0.006% | $ 10.500 |
| Servicio de Residencias | Acuerdo 037 de 2014 | 0.10% | $ 175.100 |
| Material de Taller (Enfermería) |
Resolución 2050 de 1996 | 0,0042% | $ 7.400 |
| Valor punto ISE | Acuerdo 067 de 2017 | 3.5 | $ 61.300 |
| Póliza de seguro estudiantil | Contrato Seguros la Equidad - Resolución 6674 de 2025 |
$ 19.000 |
Bancos autorizados para recaudo de matrículas - Vigencia 2025
| Banco | Clase de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|
| Banco Itau | Cuenta corriente | 29103518-6 Recaudo 1306 |
| Banco de Occidente | Cuenta corriente | 390044725 |
| AV Villas | Cuenta corriente | 701257305 |
| Banco Davivienda | Cuenta corriente | 1760-6999989-2 |
| Banco de Bogotá | Cuenta corriente | 616-70519-0 |
| Banco de Colombia | Cuenta ahorros recursos propios | 882-000275-10 |
Reglamento estudiantil